মূল শক্তি
Steplss ডিসি বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল
জনাব স্মার্ট stepless বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল সংকোচকারী, stepless বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং brushless ফ্যান মোটর গ্রহণ। সংকোচকারী গতি, ফ্যান মোটর গতি এবং সিস্টেমের চাপ স্মার্ট রূপান্তর করার মাধ্যমে, জনাব স্মার্ট আশ্চর্যজনক শক্তি সংরক্ষণ এবং নীরব কর্মক্ষমতা প্রদান করতে পারেন।
13 বার payback পর্যন্ত
যখন পুকুর ঋতু অধিকাংশ পুকুর তাপমাত্রা বজায় রাখা, জনাব স্মার্ট কম গতিসম্পন্ন যা সেরা শক্তি সঞ্চয় কর্মক্ষমতা এবং সুপার নীরব পুকুর পরিবেশ বাড়ে এ চলছে। কপ আপ 13. এটা চালু / বন্ধ তাপ পাম্প চেয়ে ডবল শক্তি সঞ্চয় হয়।
কমফোর্ট নীরবতা
Inverquark প্রযুক্তি, stepless ডিসি বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল সংকোচকারী এবং ডিসি brushless ফ্যান মোটর জন্য ধন্যবাদ, জনাব স্মার্ট খুব শান্তভাবে যা আপনি একটি আরামদায়ক হিটিং পরিবেশ প্রদান করে চালানো হয়।
নরম শুরু ও চওড়া ভোল্টেজ আবেদন
stepless ডিসি বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল সংকোচকারী সঙ্গে, জনাব স্মার্ট থেকে ধীরে ধীরে & ক্রমান্বয়ে রেট 0 তথ্য পোস্ট তথ্য পোস্ট শুরু হয়। তো বাসায় বিদ্যুৎ সিস্টেমে কোন স্ট্রাইক। আর তার স্মার্ট রূপান্তর সঙ্গে, জনাব স্মার্ট ভোল্টেজ বিস্তৃত যা অনুমোদিত 180V ~ 260V হয় প্রয়োগ করা যেতে পারে।
প্রধান বৈশিষ্ট্য
অ্যাপ্লিকেশন নিয়ন্ত্রণ সঙ্গে, আপনি চেক করুন বা আপনার জনাব নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। সর্বত্র স্মার্ট।
Parameters of Mr. Smart | ||||||
মডেল | STNC70 | STNC90 | STNC130 | STNC160 | STNC200 | STNC240 |
কর্মক্ষমতার শর্ত: এয়ার 27 ° সেঃ / জল 27 ° সেঃ / আর্দ্র। 80% | ||||||
গরম করার ক্ষমতা (KW) | সাত | 9.0 | 13.0 | 16.0 | 20.2 | 24.2 |
কপ বিন্যাস | 13~6.3 | 13.2~6.4 | 13.5~6.5 | 13.5~6.4 | 13.5~6.3 | 13.8~6.5 |
50% গতিতে গড় কপ | 9 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.6 |
কর্মক্ষমতার শর্ত: এয়ার 15 ° সি / জল 26 ° সেঃ / আর্দ্র। 70% | ||||||
গরম করার ক্ষমতা (KW) | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 |
কপ বিন্যাস | 6.8~4.6 | 6.9~4.5 | 7~4.7 | 7~4.5 | 7~4.5 | 7.2~4.8 |
50% গতিতে গড় কপ | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.4 |
প্রযুক্তিগত বিবরণ | ||||||
পরামর্শ পুকুর ভলিউম (মি 3 ) * | 15~30 | 20~45 | 35 ~ 65 | 40 ~ 75 | 50 ~ 90 | 60 ~ 110 |
অপারেটিং বাতাসের তাপমাত্রা ( ℃ ) | -5 ℃ ~ 43 ℃ | |||||
তাপ পরিবর্তনকারী | পাক টাইটেইনিঅ্যাম তাপ এক্সচেঞ্জার | |||||
পাওয়ার সাপ্লাই | 230V 1PH | |||||
রেট ইনপুট শক্তি (KW) | 0.20~1.09 | 0.26~1.44 | 0.34~1.91 | 0.44~2.44 | 0.56~3.11 | 0.60~3.33 |
50% গতিতে ইনপুট শক্তি (KW) | 0.4 | 0.52 | 0.7 | 0.89 | 1.13 | 1.25 |
রেট ইনপুট বর্তমান (ক) | 0.85~4.73 | 1.13~6.28 | 1.50~8.33 | 1.91~10.63 | 2.43~13.53 | 2.61~14.49 |
সর্বোচ্চ ইনপুট বর্তমান (ক) | 6.5 | 8 | 12.5 | 17 | 19.5 | / |
Power cord (mm²) | 3 × 1.5 | 3 × 2.5 | 3 × 2.5 | 3 × 4 | 3 x 6 | / |
1 মি ডেসিবেল শব্দ স্তর (একটি) | 37.8 ~ 49,2 | 39.6 ~ 51.5 | 41,9 ~ 52.0 | 44,2 ~ 55,3 | 44.3 ~ 56,1 | 44.9 ~ 56,7 |
50% গতি 1 মি ডেসিবেল (ক) শব্দ স্তর | 41.8 | 44.8 | 47.5 | 47.7 | 48.6 | 49.1 |
10M ডেসিবেল শব্দ স্তর (একটি) | 17.8 ~ 29.2 | 19.6 ~ 31.5 | 21.9 ~ 32 | 24.2 ~ 35.3 | 24.3 ~ 36.1 | 24.9 ~ 36.7 |
পরামর্শ পানি সর্দি (m³ / ঘঃ) | 2 ~ 4 | 3 ~ 5 | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | 7 ~ 10 | 10 ~ 12 |
জল সংযোগ (মিমি) | 50 | |||||
R32 gas weight (g) | 400 | 550 | 900 | 1000 | 1100 | / |
Net dimension LxWxH (mm) | 872*349*654 | 872*349*654 | 872*349*654 | 962*349*654 | 962*349*754 | 961*420*758 |
Net Weight (kg) | 43 | 47 | 49 | 60 | 68 | |
Qty per 20’FT / 40′HQ (sets) | 102/216 | 102/216 | 102/216 | 90/198 | 60/198 | |
মন্তব্য: * The data above is only for reference. For specific data, please refer to the nameplate on the unit. * পরামর্শ পুকুর ভলিউম এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমতাপক আচ্ছাদন সহ একটি প্রাইভেট পুল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। |