Kernstärken

Doppelte Energieeinsparung
Energieverbrauchsvergleich
Wärmepumpe | InverMax 60kW | Ein / Aus HP 60kW |
COP (Luft 27 ℃ / Wasser 27 ℃) | 10,5 @ 50% KAPAZITÄT | 5 |
Eingangsleistung | 2,86 kW | 12 kW |
Aufheizzeit (für 1 ℃) | 9,67 Stunden | 4,83 Stunden |
Täglicher Verbrauch | 27,66 kWh | 57,96 kWh |
Jährlicher Verbrauch (180 Tage) | 4978,8 kWh | 10432,8 kWh |
* Formel: kW * h = T * V (m³) * 1,16 250 m³ Poolvolumen
Die obige Berechnung ist nur eine Referenz bei der Aufrechterhaltung der Pooltemperatur für gut isolierte Pools unter Luft 27 ° C / Wasser 27 ° C.

Haupteigenschaften:
- ▶ Umtau-Abtauung
- ▶ -10 ℃ ~ 43 ℃ Betrieb
- ▶ Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- ▶ Mitsubishi Twin-Rotary Inverter Compressor
- ▶ EEV-Technologie - 20% höherer Wirkungsgrad als Kapillare
- ▶ Twisted Titanium Heat Exchanger - 40% höherer Wirkungsgrad

Parameter der InverMax Commercial Inverter Pool Wärmepumpe | ||
Modell | IMC60 | IMC110 |
LEISTUNGSZUSTAND: Luft 27 ° C / Wasser 27 ° C / Luftfeuchtigkeit. 80% | ||
Heizleistung (kW) | 60.2 | 115.0 |
Durchschnittliche COP bei 50% Geschwindigkeit | 10.5 | 10.0 |
LEISTUNGSZUSTAND: Luft 15 ° C / Wasser 26 ° C / feucht. 70% | ||
Heizleistung (kW) | 40.1 | 80.8 |
Durchschnittliche COP bei 50% Geschwindigkeit | 7.0 | 7.0 |
LEISTUNGSZUSTAND: Luft 35 ° C / Wasser 28 ° C / feucht. 80% | ||
Kühlleistung (kW) | 26.8 | 53.5 |
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||
Empfohlenes Poolvolumen (m3 ) * | 125 ~ 260 | 250 ~ 520 |
Betriebslufttemperatur ( ℃ ) | -7℃ ~ 43 ℃ | |
Kompressor | DC-Wechselrichterkompressor | |
Wärmetauscher | Twisted Titanium Wärmetauscher | |
Lüfterrichtung | Vertikal | |
Energieversorgung | 400 V / 3Ph / 50 Hz | |
Nenneingangsleistung (kW) | 2,26 ~ 8,90 | 4,68 ~ 17,5 |
Nenneingangsstrom (A) | 3,27 ~ 12,9 | 6,78 ~ 25,3 |
Schallpegels bei 1m dB (A) | 53,0 ~ 61,0 | 55,0 ~ 64,0 |
Schallpegels 50% bei 1 M dB (A) | 55 | 58 |
Schallpegels bei 10m dB (A) | 33,0 ~ 41,0 | 35,0 ~ 44,0 |
Empfohlener Wasserfluss (m³ / h) | 20 ~ 25 | 40 ~ 50 |
Wasseranschluss (mm) | 75 | 110 |
Net Dimension LxBxH (mm) | 1000x1110x1260 | 2100 × 1090 × 1280 |
Nettogewicht (kg) | 212 | 459 |
Menge pro 20'FT / 40'HQ (Sets) | 8/18 | 4/9 |
Anmerkungen: * Die obigen Daten dienen nur als Referenz. Spezifische Daten finden Sie auf dem Typenschild des Geräts. * Das empfohlene Poolvolumen gilt für einen privaten Pool mit isothermer Abdeckung von April bis September. |