Kernstärken
Key advantages
COP UP TO 15 (Air 27°C/Water 27°C/Humidity 80%)
To maintain pool temperature during most of pool season, InverSmart runs at middle and low speed which leads to the best energy saving performance and super silent pool environment. The COP is up to 15.
SMART SILENCE
Thanks to the revolutionary air-stream design and Stepless DC Inverter system of InverPad Tech, the sound level of InverSmart is as low as 42dB(A) at 1m, 8dB(A) lower than traditional On/Off heat pump.
More adavantages

Mitsubishi twin-rotary compressor

Verdreht Titan-Wärmetauscher

Built-in Wi-Fi

EEV Tech increase COP by 20%

Reverse-Cycle-Abtauung

Operate in air temp down to -5'C
INVERPAD TECHNOLOGY
Backward airflow Design
Classic Pad design in aluminum alloy casing offers premium user-friendly experience. With invisible fan, it also brings highly safety for kids.
Parameter der InverSmart | ||||||
Modell | ISTC07 | ISTC09 | ISTC13 | ISTC16 | ISTC20 | ISTC24 |
LEISTUNGSZUSTAND: Luft 27 ° C / Wasser 27 ° C / feucht. 80% | ||||||
Heizleistung (kW) | 6.8 | 9.0 | 12.6 | 16.1 | 20,0 | 24.0 |
COP-Strecke | 13.5 ~ 6.3 | 14,0 ~ 6,5 | 14,0 ~ 6,4 | 15,0 ~ 6,5 | 15,0 ~ 6,5 | 14.5 ~ 6.4 |
Durchschnittliche COP bei 50% Geschwindigkeit | 9.2 | 9 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.6 |
LEISTUNGSZUSTAND: Luft 15 ° C / Wasser 26 ° C / feucht. 70% | ||||||
Heizleistung (kW) | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 16.2 |
COP-Strecke | 6,8 ~ 4,3 | 6,8 ~ 4,5 | 7 ~ 4.4 | 7 ~ 4.5 | 7 ~ 4.6 | 7,2 ~ 4,5 |
Durchschnittliche COP bei 50% Geschwindigkeit | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||||||
Advised Beckenvolumen (m 3 ) * | 15 ~ 30 | 20 ~ 50 | 30 ~ 60 | 40 ~ 75 | 50 ~ 90 | 60 ~ 110 |
Betriebslufttemperatur ( ℃ ) | -5 ℃ ~ 43 ℃ | |||||
Kompressor | Twin-Dreh Mitsubishi DC Compressor | |||||
Gehäuse | ABS + Aluminium-Legierung Gehäuse | |||||
Wärmetauscher | Twisted Titanium Wärmetauscher | |||||
Energieversorgung | 230V 1Ph | |||||
Nenneingangsleistung (kW) | 0,18 ~ 1,17 | 0,24 ~ 1,45 | 0.32 ~ 2.10 | 0,39 ~ 2,5 | 0,5 ~ 3,1 | 0,56 ~ 3,7 |
Eingangsleistung bei 50% Geschwindigkeit (kW) | 0.41 | 0.53 | 0.72 | 0.88 | 1.13 | 1.29 |
Nenneingangsstrom (A) | 0.79 ~ 5.1 | 1,05 ~ 6,4 | 1,4 ~ 9,0 | 1,7 ~ 10,7 | 2,18 ~ 13,3 | 2,45 ~ 16.1 |
Schallpegels bei 1m dB (A) | 38,5 ~ 48,0 | 39,0 ~ 48,4 | 42,2 ~ 50,8 | 41,2 ~ 54,4 | 43,4 ~ 54,1 | 41,8 ~ 56,0 |
Schallpegels um 50% Geschwindigkeit 1m dB (A) | 41.2 | 41.6 | 45.8 | 45.9 | 46.8 | 47.3 |
Schallpegels bei 10m dB (A) | 18,5 ~ 28,0 | 19,0 ~ 28,4 | 22,2 ~ 30,8 | 21,2 ~ 34,4 | 23,4 ~ 34,1 | 21,8 ~ 36,0 |
Raten Wasserfluß (m³ / h) | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | 7 ~ 10 | 10 ~ 12 |
Wasseranschluss (mm) | 50 | |||||
Net Dimension LxBxH (mm) | 890 * 440 * 658 | 890 * 440 * 658 | 890 * 440 * 658 | 890 * 440 * 658 | 1060 * 440 * 658 | 1060 * 440 * 758 |
Nettogewicht (kg) |
51 | 52 | 55 | 57 | 66 | 72 |
Menge pro 20'FT / 40'HQ (Sets) | 78/174 | 78/174 | 78/174 | 78/174 | 72/150 | 48/100 |
Bemerkungen: * Die obigen Daten sind nur als Referenz. Für spezifische Daten entnehmen Sie bitte das Typenschild am Gerät. * Betreute Pool Volumen gilt für einen privaten Pool mit isothermen Abdeckung, von April bis September. |
- Luftwärmepumpe
- Luft - Quell Pool - Wärmepumpe
- Energieeinsparung Wärmepumpe
- Vollumrichter Schwimmbad - Wärmepumpe
- Vollumrichter Schwimmbad Heizung
- Wärmepumpe Pool - Heizung
- High Efficiency Schwimmbad - Wärmepumpe
- Inverter Pool - Wärmepumpe
- Pool - Wärmepumpe
- Schwimmbad - Wärmepumpe
- Schwimmbad - Wärmepumpe - System
- Pool - Heizung