Puntos fuertes
Inverter DC Steplss
Sr. Smart adopta sin escalones del compresor inversor, sistema de control del inversor sin escalones y motor de ventilador sin escobillas. Por conversión inteligente de la velocidad del compresor, ventilador de velocidad del motor y la presión del sistema, Sr. Smart puede proporcionar increíble ahorro de energía y rendimiento en silencio.
Hasta 13 veces recuperación de la inversión
Cuando mantener la temperatura de la piscina en la mayor parte de la temporada de piscina, Sr. Smart está funcionando a baja velocidad que conduce a la mejor interpretación de ahorro de energía y medio ambiente de la piscina super silenciosos. El COP es de hasta 13. Es doble ahorro de energía que la bomba de calor de encendido / apagado.
Comfort silencio
Gracias a la tecnología Inverquark, sin pasos DC compresor inversor y el motor del ventilador sin escobillas DC, Sr. Smart es muy silencioso, que le proporciona un entorno de calefacción confortable.
aplicación de voltaje de arranque suave y amplia
Con continuo del compresor inversor de CC, Sr. Smart comienza desde 0 amperios a amperios clasificación lentamente y de manera constante. No hay una huelga para el sistema de la casa de la electricidad. Y con su conversión inteligente, Sr. Smart se puede aplicar a una amplia gama de voltaje que es 180V ~ 260V.
Principales características
10 veces flexibilidad para ajustar el flujo de gas y aumentar la COP hasta en un 20%.
40% mayor eficiencia que intercambiador de calor de titanio normal.
Con el control de APP, se puede comprobar o controlar su mr. Inteligente en todas partes.
Con Saginomiya válvula de 4 vías para la deforestación rápida y eficiente.
Parameters of Mr. Smart | ||||||
Modelo | STNC70 | STNC90 | STNC130 | STNC160 | STNC200 | STNC240 |
Condición de rendimiento: Aire 27 ° C / agua 27 ° C / húmedo. 80% | ||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 16.0 | 20.2 | 24.2 |
Rango COP | 13~6.3 | 13.2~6.4 | 13.5~6.5 | 13.5~6.4 | 13,5 6,3 ~ | 13.8~6.5 |
COP promedio al 50% Velocidad | 9 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.6 |
Condición de rendimiento: Aire 15 ° C / agua 26 ° C / húmedo. 70% | ||||||
Capacidad de calefacción (kW) | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 |
Rango COP | 6.8~4.6 | 6.9~4.5 | 7~4.7 | 7 ~ 4.5 | 7 ~ 4.5 | 7.2~4.8 |
COP promedio al 50% Velocidad | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.4 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||||
Volumen de la piscina aconsejados (m 3 ) * | 15 ~ 30 | 20 ~ 45 | 35 ~ 65 | 40 ~ 75 | 50 ~ 90 | 60 ~ 110 |
Temperatura del aire de funcionamiento ( ℃ ) | -5 ℃ ~ 43 ℃ | |||||
Intercambiador de calor | Twisted intercambiador de titanio | |||||
Fuente de alimentación | 230V 1 Ph | |||||
Potencia absorbida (kW) | 0.20~1.09 | 0.26~1.44 | 0.34~1.91 | 0.44~2.44 | 0.56~3.11 | 0.60~3.33 |
potencia de entrada a 50% de velocidad (kW) | 0.4 | 0.52 | 0.7 | 0.89 | 1.13 | 1.25 |
Corriente de entrada (A) | 0.85~4.73 | 1.13~6.28 | 1.50~8.33 | 1.91~10.63 | 2.43~13.53 | 2.61~14.49 |
corriente de entrada máxima (A) | 6.5 | 8 | 12.5 | 17 | 19.5 | / |
Cable de alimentación (mm²) | 3 × 1,5 | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 | 3 × 4 | 3 x 6 | / |
El nivel de sonido a 1m dB (A) | 37.8 ~ 49.2 | 39.6 ~ 51.5 | 41.9 ~ 52.0 | 44.2 ~ 55.3 | 44.3 ~ 56.1 | 44.9 ~ 56.7 |
El nivel de sonido en un 50% 1m velocidad dB (A) | 41.8 | 44.8 | 47.5 | 47.7 | 48.6 | 49.1 |
El nivel de sonido a 10m dB (A) | 17.8 ~ 29.2 | 19.6 ~ 31.5 | 21.9 ~ 32 | 24.2 ~ 35.3 | 24.3 ~ 36.1 | 24.9 ~ 36.7 |
flujo de agua aconsejados (m³ / h) | 2 ~ 4 | 3 ~ 5 | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | 7 ~ 10 | 10 ~ 12 |
Conexión de agua (mm) | 50 | |||||
peso gas R32 (g) | 400 | 550 | 900 | 1000 | 1100 | / |
dimensión Net LxWxH (mm) | 872*349*654 | 872*349*654 | 872*349*654 | 962*349*654 | 962*349*754 | 961*420*758 |
Net Weight (kg) | 43 | 47 | 49 | 60 | 68 | |
Qty per 20’FT / 40′HQ (sets) | 102/216 | 102/216 | 102/216 | 90/198 | 60/198 | |
observaciones: * Los datos anteriores son sólo para referencia. Para los datos específicos, consulte la placa de identificación de la unidad. * El volumen de la piscina aconsejado aplica a una piscina privada con cubierta isotérmica, de abril a septiembre. |