core karfi
Steplss DC Inverter
Mr. Smart rungumi dabi'ar stepless inverter kwampreso, stepless inverter kula da tsarin da brushless fan mota. By mai kaifin hira kwampreso gudun, fan motor gudu da kuma tsarin matsa lamba, Mr. Smart iya samar da ban mamaki makamashi ceton da shiru yi.
Har zuwa 13 sau payback
Lokacin da tsare pool zafin jiki a cikin mafi yawan pool kakar, Mr. Smart ne a guje a low gudun wadda take kaiwa zuwa mafi kyau makamashi ceto yi da kuma super shiru pool yanayi. A Cop ne har zuwa 13. Shi ne biyu makamashi ceto fiye da A / Kashe zafi famfo.
Comfort shirun
Godiya ga Inverquark fasahar, Stepless DC inverter kwampreso da kuma DC brushless fan mota, Mr. Smart gudanar sosai zare jiki wanda bayar da ku a dadi dumama yanayi.
Soft fara & m ƙarfin lantarki aikace-aikace
Tare da stepless DC inverter kwampreso, Mr. Smart farawa daga 0 amps zuwa rated amps sannu a hankali & haƙuri. Babu yajin zuwa gidan wutar lantarki tsarin. Kuma tare da kaifin baki hira, Mr. Smart za a iya amfani da wani m kewayon irin ƙarfin lantarki wanda shi ne 180V ~ 260V.
main Features
Parameters of Mr. Smart | ||||||
model | STNC70 | STNC90 | STNC130 | STNC160 | STNC200 | STNC240 |
Yi yanayin: Air 27 ° C / Water 27 ° C / gumi. 80% | ||||||
Dumama iya aiki (kW) | 7.0 | 9.0 | 13,0 | 16,0 | 20.2 | 24.2 |
Cop Range | 13~6.3 | 13.2~6.4 | 13.5~6.5 | 13.5~6.4 | 13.5~6.3 | 13.8~6.5 |
Average Cop a 50% Bugun | 9 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.6 |
Yi yanayin: Air 15 ° C / Water 26 ° C / gumi. 70% | ||||||
Dumama iya aiki (kW) | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 11,0 | 14.0 | 16,0 |
Cop Range | 6.8~4.6 | 6.9~4.5 | 7~4.7 | 7~4.5 | 7~4.5 | 7.2~4.8 |
Average Cop a 50% Bugun | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.4 |
fasaha bayani dalla-dalla | ||||||
Shawarci pool girma (m 3 ) * | 15 ~ 30 | 20 ~ 45 | 35 ~ 65 | 40 ~ 75 | 50 ~ 90 | 60 ~ 110 |
Aiki iska zazzabi ( ℃ ) | -5 ℃ ~ 43 ℃ | |||||
Heat Exchanger | Twisted titanium Heat Canjin | |||||
Tushen wutan lantarki | 230V 1Ph | |||||
Rated shigar da ikon (kW) | 0.20~1.09 | 0.26~1.44 | 0.34~1.91 | 0.44~2.44 | 0.56~3.11 | 0.60~3.33 |
Input ikon at 50% Bugun (kW) | 0.4 | 0.52 | 0.7 | 0.89 | 1.13 | 1.25 |
Rated shigar halin yanzu (A) | 0.85~4.73 | 1.13~6.28 | 1.50~8.33 | 1.91~10.63 | 2.43~13.53 | 2.61~14.49 |
Matsakaicin shigar halin yanzu (A) | 6.5 | 8 | 12.5 | 17 | 19,5 | / |
Power cord (mm²) | 3 × 1.5 | 3 × 2.5 | 3 × 2.5 | 3 × 4 | 3 x 6 | / |
Sound matakin a 1m DB (A) | 37,8 ~ 49,2 | 39,6 ~ 51,5 | 41.9 ~ 52,0 | 44.2 ~ 55.3 | 44.3 ~ 56,1 | 44,9 ~ 56,7 |
Sound matakin da 50% gudun 1m DB (A) | 41,8 | 44,8 | 47,5 | 47.7 | 48,6 | 49,1 |
Sound matakin a 10m DB (A) | 17.8 ~ 29,2 | 19,6 ~ 31,5 | 21,9 ~ 32 | 24,2 ~ 35,3 | 24,3 ~ 36,1 | 24.9 ~ 36,7 |
Shawarci ruwa juyi (m³ / h) | 2 ~ 4 | 3 ~ 5 | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | 7 ~ 10 | 10 ~ 12 |
Ruwa connection (mm) | 50 | |||||
R32 gas weight (g) | 400 | 550 | 900 | 1000 | 1100 | / |
Girman yanar gizo LxWxH (mm) | 872*349*654 | 872*349*654 | 872*349*654 | 962*349*654 | 962*349*754 | 961*420*758 |
Net Weight (kg) | 43 | 47 | 49 | 60 | 68 | |
Qty per 20’FT / 40′HQ (sets) | 102/216 | 102/216 | 102/216 | 90/198 | 60/198 | |
jawabinsa: * A data sama ne kawai don tunani. Domin takamaiman bayanai, don Allah koma zuwa nameplate a kan naúrar. * shawarci pool girma ya shafi mai zaman kansa pool da isothermal cover, daga watan Afrilu zuwa watan Satumba. |