temeljne prednosti

Dvostruka ušteda energije
Usporedba potrošnje energije
Toplinska pumpa | InverMax 60kW | Uključeno / isključeno HP 60kW |
COP (zrak 27 ℃ / voda 27 ℃) | 10,5 @ 50% KAPACITET | 5 |
Ulazna snaga | 2.86kW | 12kW |
Vrijeme grijanja (za 1 ℃) | 9.67 sati | 4,83 sata |
Svakodnevna potrošnja | 27.66kWh | 57.96kWh |
Godišnja potrošnja (180 dana) | 4978.8kWh | 10432.8kWh |
* Formula: kW * h = T * V (m³) * 1,16 zapremina 250m³ bazena
Gornji izračun samo je referenca kod održavanja temp. Bazena za dobro izolirani bazen pod zrakom 27 ℃ / voda 27 ℃

Glavne značajke:
- ▶ Obrtanje ciklusnog odmrzavanja
- ▶ -10 ℃ ~ 43 ℃ Rad
- ▶ Kućište od aluminijske legure
- ▶ Mitsubishi twin-rotacijski inverterski kompresor
- ▶ EEV tehnologija - 20% veća učinkovitost od kapilara
- ▶ Upleteni titanski izmjenjivač topline - 40% veća učinkovitost

Parametri InverMax komercijalne inverterske toplinske pumpe | ||
Model | IMC60 | IMC110 |
UVJETI IZVRŠENJA: zrak 27 ° C / voda 27 ° C / vlaga. 80% | ||
Kapacitet grijanja (kW) | 60.2 | 115.0 |
Prosječna COP na 50% brzine | 10.5 | 10.0 |
UVJETI IZVRŠENJA: zrak 15 ° C / voda 26 ° C / vlaga. 70% | ||
Kapacitet grijanja (kW) | 40.1 | 80.8 |
Prosječna COP na 50% brzine | 7.0 | 7.0 |
UVJETI IZVRŠENJA: Zrak 35 ° C / Voda 28 ° C / Vlaga. 80% | ||
Kapacitet hlađenja (kW) | 26.8 | 53.5 |
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | ||
Preporučeni volumen bazena (m3 ) + | 125 ~ 260 | 250 ~ 520 |
Temperatura zraka djeluje ( ℃ ) | -7℃ ~ 43 ℃ | |
Kompresor | DC pretvarač kompresora | |
Izmjenjivač topline | Twisted Titan izmjenjivača topline | |
Smjer ventilatora | vertikala | |
Napajanje | 400V / 3PH / 50Hz | |
Nazivna ulazna snaga (kW) | 2.26 ~ 8.90 | 4.68 ~ 17.5 |
Nazivna ulazna struja (A) | 3.27 ~ 12.9 | 6,78 ~ 25,3 |
razina buke na 1 m dB (A) | 53,0 ~ 61,0 | 55,0 ~ 64,0 |
Razina buke 50% pri 1 m dB (A) | 55 | 58 |
razina buke u 10m dB (A) | 33.0 ~ 41.0 | 35.0 ~ 44.0 |
Preporučeni protok vode (m³ / h) | 20 ~ 25 | 40 ~ 50 |
priključak vode (mm) | 75 | 110 |
Neto dimenzija DxŠxV (mm) | 1000x1110x1260 | 2100 × 1090 × 1280 |
Neto težina (kg) | 212 | 459 |
Količina po 20'FT / 40'HQ (seta) | 8/18 | 4/9 |
Napomena: * Gore navedeni podaci samo su referentni. Za određene podatke, molimo pogledajte tipsku pločicu na uređaju. * Preporučeni volumen bazena odnosi se na privatni bazen s izotermnim pokrovom, od travnja do rujna. |
- Klima izvor topline pumpa
- Klima Izvor Bazen toplinske pumpe
- Komercijalna toplinska pumpa bojler
- Poslovni bazen toplinska pumpa
- toplinske pumpe bazen grijač
- toplinska pumpa bojler
- Inverter bazen toplinska pumpa
- bazen toplinska pumpa
- plivanje bazen topline pumpa Oprema
- bazen toplinska pumpa sustav
- bazen grijač