Kekuatan inti
Steplss DC Inverter
Pak Cerdas mengadopsi stepless inverter kompresor, sistem kontrol inverter stepless dan kipas motor brushless. Dengan konversi pintar kecepatan kompresor, kecepatan motor kipas angin dan tekanan sistem, Pak Cerdas dapat memberikan penghematan energi yang luar biasa dan kinerja diam.
Sampai 13 kali pengembalian
Ketika menjaga suhu kolam renang di sebagian besar musim kolam renang, Mr. Smart berjalan pada kecepatan rendah yang mengarah ke kinerja penghematan energi terbaik dan lingkungan kolam renang yang super diam. COP terserah 13. Ini adalah penghematan energi dua kali lipat dari On / Off pompa panas.
Comfort diam
Berkat teknologi Inverquark, Stepless DC inverter kompresor dan kipas DC brushless motor, Pak Cerdas berjalan sangat pelan yang menyediakan lingkungan pemanasan nyaman.
Lembut mulai & aplikasi tegangan lebar
Dengan stepless DC inverter kompresor, Mr. Cerdas dimulai dari 0 Amps ke dinilai Amps perlahan & mantap. Tidak ada mogok ke sistem listrik rumah. Dan dengan konversi pintar, Mr Smart dapat diterapkan untuk berbagai tegangan yang 180V ~ 260V.
Fitur utama
Dengan kontrol APP, Anda dapat memeriksa atau mengontrol mr Anda. Pintar di mana-mana.
Parameters of Mr. Smart | ||||||
Model | STNC70 | STNC90 | STNC130 | STNC160 | STNC200 | STNC240 |
KINERJA KONDISI: Air 27 ° C / Air 27 ° C / lembab. 80% | ||||||
kapasitas pemanasan (kW) | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 16.0 | 20.2 | 24.2 |
Rentang COP | 13~6.3 | 13.2~6.4 | 13.5~6.5 | 13.5~6.4 | 13.5~6.3 | 13.8~6.5 |
Rata-rata COP pada 50% Kecepatan | 9 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.6 |
KINERJA KONDISI: Air 15 ° C / Air 26 ° C / lembab. 70% | ||||||
kapasitas pemanasan (kW) | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 |
Rentang COP | 6.8~4.6 | 6.9~4.5 | 7~4.7 | 7~4.5 | 7~4.5 | 7.2~4.8 |
Rata-rata COP pada 50% Kecepatan | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.4 |
SPESIFIKASI TEKNIS | ||||||
Volume kolam renang disarankan (m 3 ) * | 15 ~ 30 | 20 ~ 45 | 35 ~ 65 | 40 ~ 75 | 50 ~ 90 | 60 ~ 110 |
Operasi suhu udara ( ℃ ) | -5 ℃ ~ 43 ℃ | |||||
Penukar panas | Bengkok Titanium Heat Exchanger | |||||
Sumber Daya listrik | 230V 1Ph | |||||
Nilai daya input (kW) | 0.20~1.09 | 0.26~1.44 | 0.34~1.91 | 0.44~2.44 | 0.56~3.11 | 0.60~3.33 |
Daya masuk pada 50% Kecepatan (kW) | 0,4 | 0.52 | 0.7 | 0.89 | 1.13 | 1.25 |
masukan dinilai saat ini (A) | 0.85~4.73 | 1.13~6.28 | 1.50~8.33 | 1.91~10.63 | 2.43~13.53 | 2.61~14.49 |
Maksimum arus masukan (A) | 6.5 | 8 | 12,5 | 17 | 19,5 | / |
Power cord (mm²) | 3 × 1,5 | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 | 3 × 4 | 3 x 6 | / |
tingkat suara di 1m dB (A) | 37,8 ~ 49,2 | 39,6 ~ 51,5 | 41,9 ~ 52,0 | 44,2 ~ 55,3 | 44,3 ~ 56,1 | 44,9 ~ 56,7 |
tingkat suara sebesar 50% kecepatan 1m dB (A) | 41,8 | 44,8 | 47.5 | 47,7 | 48,6 | 49,1 |
tingkat suara di 10m dB (A) | 17,8 ~ 29,2 | 19,6 ~ 31,5 | 21,9 ~ 32 | 24,2 ~ 35,3 | 24,3 ~ 36,1 | 24,9 ~ 36,7 |
Disarankan fluks air (m³ / h) | 2 ~ 4 | 3 ~ 5 | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | 7 ~ 10 | 10 ~ 12 |
koneksi air (mm) | 50 | |||||
R32 gas weight (g) | 400 | 550 | 900 | 1000 | 1100 | / |
Dimensi bersih LxWxH (mm) | 872*349*654 | 872*349*654 | 872*349*654 | 962*349*654 | 962*349*754 | 961*420*758 |
Net Weight (kg) | 43 | 47 | 49 | 60 | 68 | |
Qty per 20’FT / 40′HQ (sets) | 102/216 | 102/216 | 102/216 | 90/198 | 60/198 | |
Keterangan: * Data di atas adalah hanya untuk referensi. Untuk data spesifik, silakan lihat papan nama pada unit. * Disarankan Volume kolam renang berlaku untuk kolam renang pribadi dengan cover isotermal, dari bulan April sampai September. |