Core-eme
Stepless DC Inverter Teknụzụ
Na Stepless DC Inverter, enwere ike idozi ọsọ compressor hertz site na hertz ma nwee ike idozi ọsọ ọsọ na agba gburugburu. Ọ na-emegharị n'amamihe dị iche iche maka ikpo oku dị iche iche.
Ichebe Ike
Atinggba Agbara
Ejiri nhazi siri ike, Maazị Titan top ihapu stepless DC inverter ọdọ mmiri ọkụ nwere arụmọrụ dị ọkụ maka kpo oku ngwa ngwa.
Ichekwa abuo
COP Mazị COP dị ihe ruru 15 *, nke bụ okpukpu abụọ nke On / Off HPs. Iji mee ka ọnọdụ ọdọ mmiri ahụ dị, ọ na-agba ọsọ n'etiti na obere ọsọ nke na-eduga n'ịchekwa ike abụọ.
* Ọnọdụ: ikuku 27 Celsius C / Mmiri 27 Celsius C / Humid 80%
Silen Smart
Ogo ụda Mr. Titan dị obere dị ka 41dB (A) na 1m anya, na-enye gburugburu ebe obibi ọdọ mmiri mara mma, n'ihi teknụzụ Stepless DC Inverter dị ịrịba ama.
Nwụnye Dị Mfe
Ezubere Mazị Titan inverter HP maka nrụnye dị mfe. Ngwakọta ya na akwapụta kwụ ọtọ chọrọ obere ala, nke dabara adaba n’oge nrụnye.
Njikwa Smart Touch
Maazi Titan n’elu ihapu mmiri inverter ọdọ mmiri kpo oku dị omimi nke onye njikwa mmetụaka na-enye ọrụ njirimara-nhọrọ & nhọrọ njikwa smart.
Main Atụmatụ
Mbido nke Mr. Titan Top Discharge Stepless DC Inverter Pool Heat Pump | ||||
model | MT130 | MT160 | MT210 | MT260 |
AKW PERKWỌ AKA: Igwe 27/27 C / Mmiri 27 Celsius C / iru mmiri. 80% | ||||
Heating ikike (kW) | 13.5 | 16.5 | 21,0 | 26,0 |
Ikike oku (kW) na Igodo nke nkwuwa okwu | 11.3 | 13.3 | 17.5 | 22.5 |
Mpaghara COP | 15 ~ 6,9 | 15.2~7.0 | 15.6 ~ 7 | 15.0 ~ 6.9 |
Nkezi COP na ọsọ ọsọ 50% | 10.6 | 10.5 | 11,0 | 11,0 |
AKWFORMKWỌ AKW :KWỌ: Ọkpụkpụ 15 Celsius C / Mmiri 26 Celsius C / iru mmiri. 70% | ||||
Heating ikike (kW) | 10,0 | 11,7 | 15.1 | 18.0 |
Ikike oku (kW) na Igodo nke nkwuwa okwu | 8.6 | 10.1 | 12.9 | 16.2 |
Mpaghara COP | 7.1 ~ 5.0 | 7.2 ~ 5.1 | 7.2 ~5.0 | 6,5 ~ 4.5 |
Nkezi COP na ọsọ ọsọ 50% | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.0 |
oru nkọwa | ||||
Olu a na-agba n'ọdụ mmiri nyere ndụmọdụ (m3 ) * | 35 ~ 65 | 40 ~ 70 | 50 ~ 90 | 60 ~ 120 |
Ịwa ikuku okpomọkụ ( ℃ ) | -10 ℃ ~ 43 ℃ | |||
casing | Aluminium-alloy Casing | |||
okpomọkụ Exchanger | Kpara akpa Titanium Okpomọkụ Exchanger | |||
Ịnye ọkụ | 230V 1Ph | |||
Gosiri input ike (kW) | 0.42 ~ 2.00 | 0.48 ~ 2.29 | 0.62 ~3.02 | 0.80 ~ 4.0 |
Ike ntinye na ọsọ ọsọ 50% (kW) | 0.75 | 0.86 | 1.13 | 1.5 |
Rated ndenye ugbu a (A) | 1.83 ~ 8.70 | 2.08 ~ 9.95 | 2.69 ~13.13 | 3,5 ~ 17.4 |
Sound larịị na 1m dB (A) | 41.0 ~ 52.0 | 41.2 ~ 54.9 | 42.8 ~ 54.7 | 41.5 ~ 55.2 |
Sound larịị 50% na 1m dB (A) | 45.8 | 46.5 | 45.9 | 46 |
Sound larịị na 10m dB (A) | 21.0 ~ 32.0 | 21.2 ~ 34.9 | 32.8 ~ 34.7 | 31.5 ~ 35.2 |
Mgbanye mmiri tụrụ aro (m³ / h) | 4 ~ 6 | 5 ~ 7 | 8 ~ 10 | 10 ~ 12 |
Water njikọ (mm) | 50 | |||
Kwuru, sị: * The data n'elu bụ nanị maka akwụkwọ. N'ihi na ụfọdụ data, biko rụtụ aka na nameplate na unit. * gwara ọdọ mmiri olu na-emetụta a onwe ọdọ mmiri na isothermal cover, si April ka September. |
- Air Source Okpomọkụ mgbapụta
- Air Source Pool Okpomọkụ mgbapụta
- Energy Azọpụta Okpomọkụ mgbapụta
- Okpomọkụ mgbapụta maka igwu Pool
- Okpomọkụ mgbapụta Igwu Pool okpomọkụ
- Okpomọkụ mgbapụta mmiri ọkụ
- High arụmọrụ Igwu Pool Okpomọkụ mgbapụta
- Inverter Pool Okpomọkụ mgbapụta
- Pool Okpomọkụ mgbapụta
- Pool Heating Okpomọkụ mgbapụta
- Pool mmiri ọkụ
- Residential Igwu Pool Okpomọkụ mgbapụta
- igwu mmiri Pool Okpomọkụ mgbapụta Equipment
- Igwu Pool Okpomọkụ mgbapụta
- Igwu Pool Okpomọkụ mgbapụta System
- Igwu Pool okpomọkụ
- Top igbapu inverter Okpomọkụ mgbapụta
- Top igbapu ọdọ mmiri kpo oku mmiri