core Strengths

Excepto, duplici Energy
Industria consummatio comparationem
calor sentinam | InverMax 60kW | De / off HP 60kW |
COP (aer XXVII ℃ / XXVII ℃ aqua) | 10,5% L @ INGENIUM | 5 |
input imperium | 2.86kW | 12kW |
Tunc torridam (nam I ℃) | 9.67 horis | 4.83 horis |
Daily consummatio | 27.66kWh | 57.96kWh |
Consummatio per annum (CLXXX dies) | 4978.8kWh | 10432.8kWh |
* Formula: KW = h * V * T (m³) * 1.16 250m³ stagnum volumine
Juxta calculum superiorem conficiet est in stagnum maintainning referat ubi temp quia tam remotus est sub piscinam caeli XXVII ℃ / XXVII ℃ aqua

Marisque:
- ▶ inversa defrosting Cicero
- ▶ XLIII ℃ -10 ℃ ~ Opera Omnia
- Aluminium mixturae ▶ hortari,
- Renault Vel ▶ Didymus, Gyratorius Compressor inverter
- Rev. ▶ Technology - capillarium magis quam XX% altior efficientiam
- ▶ torta calor exchanger Titanium - XL% altior efficientiam

Nascetur consectetuer cursus vitae lacus Heat Pump InverMax Commercial inverter | ||
model | IMC60 | IMC110 |
ACTUS condition: Aeris XXVII ° C / aquae XXVII ° C / Humid. LXXX% | ||
Heating facultatem (kW) | 60.2 | 115.0 |
Volo mediocris DECIPIO ad L% | 10,5 | 10.0 |
ACTUS condition: Aeris XV ° C / aquae XXVI ° C / Humid. LXX% | ||
Heating facultatem (kW) | 40.1 | 80.8 |
Volo mediocris DECIPIO ad L% | 7,0 | 7,0 |
ACTUS condition: XXXV Aeris ° C / aquae XXVIII ° C / Humid. LXXX% | ||
Refrigerant facultatem (kW) | 26.8 | 53.5 |
CUBITS TECHNICAL | ||
Consilium stagnum volumen (m3 ) * | CXXV CCLX ~ | * CCL DXX |
Operating temperatus aer ( ℃ ) | -7℃ ~ XLIII ℃ | |
compressor | DC Compressor inverter | |
Calor exchanger | Titanium torta calor exchanger | |
fan directionem | vertical | |
potentia copia | 400V / 3Ph / 50Hz | |
Rated input potentia (kW) | 2.26 8.90 ~ | 4.68 ~ 17,5 |
Rated initus current (A) | 3,27 12,9 ~ | 6.78 ~ 25,3 |
Sonitus gradu ad 1m dB (A) | 53.0 * 61.0 | 55.0 * 64.0 |
Sana L% gradu ad 1m dB (A) | 55 | 58 |
Sonitus gradu ad 10m dB (A) | 33.0 * 41.0 | 35.0 * 44.0 |
Consilium aqua fluxit (m³ / h) | XX ~ XXV | XL ~ L |
Aqua nexu (mm) | 75 | 110 |
Net ratio LxWxH (mm) | 1000x1110x1260 | MMC MXC × × MCCLXXX |
Net pondus (kg) | 212 | 459 |
Per urna 20'FT / 40'HQ (sets) | 8/18 | 4/9 |
Dictis: * In supra notitia non modo ad referat. Enim secundum speciem notitia, placere ad nameplate de unit. Monuit * volumine ratio est in stagnum privatus in stagnum operimentum isothermal ab Idibus Aprilis usque in Septembris. |
- Aeris Source Heat Pump
- Aeris Source stagnum Heat Pump
- commercial Heat Pump Aquarium Heater aqua
- commercial piscinae Heat Pump
- Heat Pump Swimming Pool Aquarium Heater
- Heat Pump aqua Aquarium Heater
- inverter stagnum Heat Pump
- stagnum Heat Pump
- Swim Pool Heat Pump Equipment
- Swimming Pool Heat Pump Ratio
- Swimming Pool Aquarium Heater