Mãlohinga Core
Hangarau Inverter DC Takahi
Ma te Unuhia DC Inverter, ka taea te whakatikatika i te tere miihini e te hertz me te tere motuka o te motuka ka taea te whakatika huri noa. Ka whai kiko te hangai ki nga momo whakawera rereke.
Te penapena kaha
Te Whakamahana Taha
Kua whakauruhia ki te whirihoranga pakari, ko Mr. Titan te tihi o te taawewe whakakotahuri o te kaukau miihini inverter he kaha whakamahana mo te whakawera tere.
He penapena
Ko runga i te COP a Mr. Titan ki te 15 *, he tuarua rua o On / Off HP. Hei mau tonu i te pāmahana puna kaukau, ko te nuinga ka rere ki waenga me te tere iti e puta ana ki te penapena o te kaha o te mahi.
* Te Mana: Air 27 ° C / Water 27 ° C / Humid 80%
Maeneene atamai
He iti te teitei o te reanga a Mr. Titan mo te 41dB (A) i te 1m tawhiti, e whakarato ana i te taiao poka wai mauri, he whakawhetai ki te Hangarau Motuhake Stepless DC Inverter.
Tāutanga Simple
I hangaia a Mr. Titan inverter HP mo te whakaurunga ngawari. Ko tana hoahoa hangai me te papa whakapae e hiahia ana kia iti ake te papa o te papa, he waatea i te wa o te whakaurutanga.
Kaiwhakapā Kaute atamai
Ko te Titan runga o te wai whakakaha wera o te papu whakakaha peerapene whakapaa a te Kaihiko e whakarato ana i te mahi-atawhai, me te maarama mana atamai.
Āhuatanga Main
Parameter o Mr. Titan Whakaheke Tiki Korero Wahanga Tuarua DC Inverter poka Pump | ||||
Model | MT130 | MT160 | MT210 | MT260 |
KAUPAPA KAUPAPA: Air 27 ° C / Water 27 ° C / Humid. 80% | ||||
kaha whakawera (Kw) | 13.5 | 16.5 | 21,0 | 26,0 |
Te kaha whakamahana (kW) i te aratau Silence | 11.3 | 13.3 | 17.5 | 22.5 |
Whiringa COP | 15 ~ 6.9 | 15.2~7.0 | 15.6 ~ 7 | 15.0 ~ 6.9 |
Paetahi COP i te 50% tere | 10.6 | 10.5 | 11.0 | 11.0 |
KAUPAPA KAUPAPA: Air 15 ° C / Water 26 ° C / Humid. 70% | ||||
kaha whakawera (Kw) | 10.0 | 11.7 | 15.1 | 18.0 |
Te kaha whakamahana (kW) i te aratau Silence | 8.6 | 10.1 | 12.9 | 16.2 |
Whiringa COP | 7.1 ~ 5.0 | 7.2 ~ 5.1 | 7.2 ~5.0 | 6.5 ~ 4.5 |
Paetahi COP i te 50% tere | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.0 |
Whakatakotoranga Hangarau | ||||
Rahi kaukau kaukaukau (m3 ) * | 35 ~ 65 | 40 ~ 70 | 50 ~ 90 | 60 ~ 120 |
Whakahaere pāmahana rangi ( ℃ ) | -10 ℃ ~ 43 ℃ | |||
casing | Ko te Miihini-Panui | |||
exchanger Heat | Miro Titanium Heat Exchanger | |||
supply Power | 230V 1Ph | |||
mana tāuru Whakatauria (Kw) | 0.42 ~ 2.00 | 0.48 ~ 2.29 | 0.62 ~3.02 | 0.80 ~ 4.0 |
Ko te mana whakauru he 50% tere (kW) | 0.75 | 0.86 | 1.13 | 1.5 |
Kua whakauruhia te waa whakauru (A) | 1.83 ~ 8.70 | 2.08 ~ 9.95 | 2.69 ~13.13 | 3.5 ~ 17.4 |
taumata Sound i 1m DB (A) | 41.0 ~ 52.0 | 41.2 ~ 54.9 | 42.8 ~ 54.7 | 41.5 ~ 55.2 |
taumata Sound 50% i 1m DB (A) | 45.8 | 46.5 | 45.9 | 46 |
taumata Sound i 10M DB (A) | 21.0 ~ 32.0 | 21.2 ~ 34.9 | 32.8 ~ 34.7 | 31.5 ~ 35.2 |
Te rewharewha wai tohutohu (m³ / h) | 4 ~ 6 | 5 ~ 7 | 8 ~ 10 | 10 ~ 12 |
hononga Water (mm) | 50 | |||
mau parau: * Ko te raraunga i runga, ko te anake hoki tohutoro. Hoki raraunga motuhake, tirohia ki te nameplate i runga i te kōwae. * pā rōrahi poka tohutohu ki te poka wai tūmataiti ki te uhi isothermal, i April ki Mahuru. |
- Air Source Heat Pump
- Air Source Pool Heat Pump
- Energy Tiaki Heat Pump
- Heat Pump hoki Swimming Pool
- Heat Pump Swimming Pool Heater
- Heat Pump Water Heater
- te kaha High Swimming Pool Heat Pump
- Inverter Pool Heat Pump
- Pool Heat Pump
- Pool Heating Heat Pump
- Pool Water Heater
- Residential Swimming Pool Heat Pump
- Swim Pool Heat Pump Taputapu
- Swimming Pool Heat Pump
- Swimming Pool Heat Pump Pūnaha
- Swimming Pool Heater
- Top Whakaheke Panuku Iti Panui
- Top Whakaheke poka wai papu