Zimene akuzionetsa
Mtambo Wosayendetsa DC Wopanda DC
Ndi Stepless DC In Converter, liwiro la compressor litha kusintha ma hertz ndi hertz ndipo liwiro lamagalimoto limasinthidwa mozungulira mozungulira. Imasinthika mwaluntha pamagetsi osiyanasiyana.
Kupulumutsa kwamphamvu
Kutentha kwamphamvu
Ali ndi makina okhazikika, a Mr. Titan otulutsira osapanda DC inform dziwe lotenthetsera magetsi limatenthetsera mwamphamvu pakuwotcha mwachangu.
Kupulumutsa Kawiri
COP ya a Titan's ikufika mpaka 15 *, yomwe ili iwiri ya On / Off HPs. Kusamalira kutentha kwa dziwe, kumathamanga kwambiri komanso kuthamanga komwe kumabweretsa mphamvu kawiri.
* Zinthu: Mphepo 27 ° C / Madzi 27 ° C / Chinyezi 80%
Kukhala Chete
Mtundu wapamwamba wamtundu wa Mr. Titan ndi wocheperapo ngati 41dB (A) pamtunda wa 1m, kupereka malo abwino opuma, chifukwa cha Stepless DC Inverter Technology.
Kukhazikitsa Mosavuta
Mr. Titan inverter HP anapangidwira kuti akhazikitse mosavuta. Kapangidwe kake kosakanikirana ndi kupindika kumafunikira malo ocheperako, omwe amakhala osavuta pakukhazikitsa.
Smart Touch Controller
Mr. Titan top discharge inverter duru kutentha pompo la smart kukhudza wolamulira amapereka ogwiritsa ntchito-yosavuta & masanjidwe anzeru.
Zinthu Zazikulu
Kuthamanga mwachangu komanso koyenera ndi valavu yanjira zinayi
Magawo a Mr. Titan Top Discharge Stepless DC Inverter Pool Heat Pump | ||||
Model | MT130 | MT160 | MT210 | MT260 |
CHITSANZO: Mpweya 27 ° C / Madzi 27 ° C / Chinyezi. 80% | ||||
Kutentha mphamvu (kW) | 13.5 | 16.5 | 21,0 | 26,0 |
Kutentha kwamphamvu (kW) mumachitidwe a Silence | 11.3 | 13.3 | 17.5 | 22.5 |
Mitundu ya COP | 15 ~ 6.9 | 15.2~7.0 | 15.6 ~ 7 | 15.0 ~ 6.9 |
Wapakati COP pa liwiro la 50% | 10,6 | 10,5 | 11,0 | 11,0 |
CHITSANZO: Mpweya 15 ° C / Madzi 26 ° C / Chinyezi. 70% | ||||
Kutentha mphamvu (kW) | 10,0 | 11,7 | 15,1 | 18.0 |
Kutentha kwamphamvu (kW) mumachitidwe a Silence | 8.6 | 10,1 | 12.9 | 16.2 |
Mitundu ya COP | 7.1 ~ 5.0 | 7.2 ~ 5.1 | 7.2 ~5.0 | 6.5 ~ 4.5 |
Wapakati COP pa liwiro la 50% | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6,0 |
zofunika luso | ||||
Voliyumu yoyesedwa (m3 ) * | 35 ~ 65 | 40 ~ 70 | 50 ~ 90 | 60 ~ 120 |
Mpweya opaleshoni kutentha ( ℃ ) | -10 ℃ ~ 43 ℃ | |||
casing | Aluminium-aloyi Casing | |||
kutentha exchanger | Zopotoka titaniyamu Kutentha Exchanger | |||
Magetsi | 230V 1Ph | |||
Idavoteredwa athandizira mphamvu (kW) | 0.42 ~ 2.00 | 0.48 ~ 2.29 | 0.62 ~3.02 | 0.80 ~ 4.0 |
Mphamvu yolowetsa liwiro la 50% (kW) | 0.75 | 0.86 | 1.13 | 1.5 |
Adavotera zoikika zamakono (A) | 1.83 ~ 8.70 | 2.08 ~ 9.95 | 2,69 ~13.13 | 3.5 ~ 17.4 |
Sound mlingo pa 1m DB (A) | 41.0 ~ 52.0 | 41.2 ~ 54.9 | 42.8 ~ 54.7 | 41.5 ~ 55.2 |
mlingo Sound 50% pa 1m DB (A) | 45.8 | 46.5 | 45.9 | 46 |
Sound mlingo pa 10m DB (A) | 21.0 ~ 32.0 | 21.2 ~ 34.9 | 32.8 ~ 34.7 | 31.5 ~ 35.2 |
Madzi akuchenjezedwa (m³ / h) | 4 ~ 6 | 5 ~ 7 | 8 ~ 10 | 10 ~ 12 |
kugwirizana madzi (mm) | 50 | |||
ananena kuti: * Deta pamwambapa kokha pamene pakuyenerera. Kwa deta yeniyeni, chonde amatchula nameplate pa wagawo ndi. * analangiza dziwe buku imakhudzanso dziwe pambali ndi chivundikiro isothermal, kuchokera April kuti September. |
- Air Gwero Kutentha Pump
- Air Gwero Pool Kutentha Pump
- Energy Kupulumutsa Kutentha Pump
- Kutentha Pump Pakuti Kusambira Pool
- Kutentha Pump Kusambira Pool chotenthetsera
- Kutentha Pump chotenthetsera madzi
- High Mwachangu kusambira Pool Kutentha Pump
- Inverter Pool Kutentha Pump
- Pool Kutentha Pump
- Pool Kutentha Kutentha Pump
- Pool chotenthetsera madzi
- Kumakomo Kusambira Pool Kutentha Pump
- kusambira Pool Kutentha Pump Zida
- Kusambira Pool Kutentha Pump
- Kusambira Pool kutentha Pump System
- Kusambira Pool chotenthetsera
- Pampu Yotentha Kwambiri Yotulutsira
- Pampu Yapamwamba Yotentha Kwambiri