Mocne rdzeniowe

Podwójne oszczędzanie energii
Porównanie zużycia energii
Pompa ciepła | InverMax 60kW | Włączanie / wyłączanie HP 60kW |
COP (powietrze 27 ℃ / woda 27 ℃) | 10,5 @ 50% POJEMNOŚCI | 5 |
Moc wejściowa | 2,86 kW | 12kW |
Czas nagrzewania (dla 1 ℃) | 9,67 godzin | 4,83 godziny |
Dzienna konsumpcja | 27,66kWh | 57,96kWh |
Roczne zużycie (180 dni) | 4978,8 kWh | 10432.8kWh |
* Wzór: kW * h = T * V (m³) * 1,16 250 m3 pojemności basenu
Powyższe obliczenia stanowią jedynie odniesienie przy utrzymywaniu temperatury basenu dla dobrze odizolowanego basenu pod powietrzem 27 ℃ / wody 27 ℃

Główne cechy:
- ▶ Odszranianie w cyklu odwróconym
- ▶ -10 ℃ ~ 43 ℃ Praca
- ▶ Obudowa ze stopu aluminium
- ▶ Mitsubishi Twin-Rotary Inverter Compressor
- ▶ Technologia EEV - 20% wyższa wydajność niż kapilara
- ▶ Skręcany tytanowy wymiennik ciepła - wydajność wyższa o 40%

Parametry komercyjnej basenowej pompy ciepła InverMax | ||
Model | IMC60 | IMC110 |
WARUNKI WYDAJNOŚCI: Powietrze 27 ° C / Woda 27 ° C / Wilgotność. 80% | ||
Moc grzewcza (kW) | 60.2 | 115.0 |
Średnie COP przy 50% prędkości | 10,5 | 10,0 |
WARUNKI WYDAJNOŚCI: Powietrze 15 ° C / Woda 26 ° C / Wilgotność. 70% | ||
Moc grzewcza (kW) | 40.1 | 80.8 |
Średnie COP przy 50% prędkości | 7.0 | 7.0 |
WARUNKI WYDAJNOŚCI: Powietrze 35 ° C / Woda 28 ° C / Wilgotność. 80% | ||
Moc chłodnicza (kW) | 26.8 | 53.5 |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ||
Zalecana objętość basenu (m3 ) * | 125 ~ 260 | 250 ~ 520 |
Temperatura powietrza operacyjne ( ℃ ) | -7℃ ~ 43 ℃ | |
Kompresor | Sprężarka inwerterowa DC | |
Wymiennik ciepła | Wymiennik ciepła skręcone tytanu | |
Kierunek wentylatora | Pionowy | |
Zasilacz | 400 V / 3 Ph / 50 Hz | |
Moc znamionowa (kW) | 2,26 ~ 8,90 | 4,68 ~ 17,5 |
Prąd znamionowy (A) | 3,27 ~ 12,9 | 6,78 ~ 25,3 |
Poziom hałasu w odległości 1 m dB (A) | 53,0 ~ 61,0 | 55,0 ~ 64,0 |
Poziom dźwięku 50% 1m dB (A) | 55 | 58 |
poziom hałasu w 10m dB (A) | 33,0 ~ 41,0 | 35,0 ~ 44,0 |
Zalecany strumień wody (m³ / h) | 20 ~ 25 | 40 ~ 50 |
Połączenie wody (mm) | 75 | 110 |
Wymiar netto LxWxH (mm) | 1000x1110x1260 | 2100 × 1090 × 1280 |
Waga netto (kg) | 212 | 459 |
Liczba sztuk 20'FT / 40'HQ (zestawy) | 8/18 | 4/9 |
Uwagi: * Powyższe dane służą wyłącznie jako odniesienie. Szczegółowe dane można znaleźć na tabliczce znamionowej na urządzeniu. * Zalecana wielkość basenu dotyczy prywatnego basenu z izotermicznym pokryciem, od kwietnia do września. |
- powietrza źródła pompy ciepła
- źródła powietrza Ogrodowe pompa ciepła
- komercyjna Pompa ciepła podgrzewacz wody
- handlowych Pool pompy ciepła
- pompy ciepła basen grzałki
- pompa ciepła podgrzewacz wody
- falownik Basen pompy ciepła
- basen Pompa ciepła
- Swim Pool ciepła pomp
- basenem ciepła System pompy
- Basen grzałki