kaunggulan core
Steplss DC Inverter
Bapak Smart adopts stepless inverter compressor, sistem kontrol inverter stepless jeung kipas brushless motor. Ku konversi pinter tina speed compressor, speed motor kipas na tekanan sistem, Mr. Smart bisa nyadiakeun nyimpen énergi endah jeung kinerja jempe.
Nepi ka 13 kali payback
Nalika ngajaga hawa kolam renang di paling usum kolam renang, Mr. Smart anu ngajalankeun di speed low nu ngabalukarkeun kinerja hemat energi pangalusna jeung lingkunganana kolam renang super jempe. Pulisi nu geus nepi ka 13. Ieu hemat energi ganda ti Di / Pareum pompa panas.
kanyamanan tiiseun
Hatur nuhun kana téhnologi Inverquark, Stepless DC inverter compressor na DC kipas brushless motor, Mr. Smart ngalir pisan quietly nu nyadiakeun Anjeun lingkungan pemanasan nyaman.
Lemes mimiti & aplikasi tegangan lega
Kalawan stepless DC inverter compressor, Mr. Smart dimimitian ti 0 AMPS mun dipeunteun AMPS lalaunan & steadily. Aya jurus pikeun sistem imah listrik. Tur kalawan konversi pinter anak, Mr. Smart bisa dilarapkeun ka rupa-rupa tegangan nu 180V ~ 260V.
Fitur utama
Jeung kontrol aplikasi, Anjeun bisa pariksa atawa ngadalikeun mr Anjeun. Smart madhab.
Parameters of Mr. Smart | ||||||
model | STNC70 | STNC90 | STNC130 | STNC160 | STNC200 | STNC240 |
Kinerja kaayaan: Air 27 ° C / Cai 27 ° C / lembab. 80% | ||||||
Kapasitas panas (kW) | 7,0 | 9,0 | 13,0 | 16,0 | 20.2 | 24.2 |
Range Pulisi | 13~6.3 | 13.2~6.4 | 13.5~6.5 | 13.5~6.4 | 13.5~6.3 | 13.8~6.5 |
Rata Pulisi di 50% Speed | 9 | 9,6 | 9.8 | 9,5 | 9,6 | 9,6 |
Kinerja kaayaan: Air 15 ° C / Cai 26 ° C / lembab. 70% | ||||||
Kapasitas panas (kW) | 5.0 | 6.5 | 9,0 | 11,0 | 14.0 | 16,0 |
Range Pulisi | 6.8~4.6 | 6.9~4.5 | 7~4.7 | 7~4.5 | 7~4.5 | 7.2~4.8 |
Rata Pulisi di 50% Speed | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.4 |
spésifikasi Infobox | ||||||
Volume kolam renang disarankan (m 3 ) * | 15 ~ 30 | 20 ~ 45 | 35 ~ 65 | 40 ~ 75 | 50 ~ 90 | 60 ~ 110 |
Operasi suhu hawa ( ℃ ) | -5 ℃ ~ 43 ℃ | |||||
panas exchanger | Twisted titanium Panas Exchanger | |||||
Sasayogian tanaga | 230V 1Ph | |||||
Dipeunteun kakuatan input (kW) | 0.20~1.09 | 0.26~1.44 | 0.34~1.91 | 0.44~2.44 | 0.56~3.11 | 0.60~3.33 |
kakuatan input dina 50% Speed (kW) | 0,4 | 0.52 | 0.7 | 0.89 | 1.13 | 1.25 |
input dipeunteun ayeuna (A) | 0.85~4.73 | 1.13~6.28 | 1.50~8.33 | 1.91~10.63 | 2.43~13.53 | 2.61~14.49 |
Maksimum input ayeuna (A) | 6.5 | 8 | 12,5 | 17 | 19,5 | / |
Power cord (mm²) | 3 × 1,5 | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 | 3 × 4 | 3 x 6 | / |
Tingkat sora dina 1m dB (A) | 37,8 ~ 49,2 | 39,6 ~ 51,5 | 41,9 ~ 52,0 | 44,2 ~ 55,3 | 44,3 ~ 56,1 | 44,9 ~ 56,7 |
Tingkat sora ku 50% speed 1m dB (A) | 41,8 | 44,8 | 47,5 | 47,7 | 48,6 | 49,1 |
Tingkat sora dina 10m dB (A) | 17,8 ~ 29,2 | 19,6 ~ 31,5 | 21,9 ~ 32 | 24,2 ~ 35,3 | 24,3 ~ 36,1 | 24,9 ~ 36,7 |
Disarankan fluks cai (m³ / h) | 2 ~ 4 | 3 ~ 5 | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | 7 ~ 10 | 10 ~ 12 |
sambungan cai (mm) | 50 | |||||
R32 gas weight (g) | 400 | 550 | 900 | 1000 | 1100 | / |
Ukuran bersih LxWxH (mm) | 872*349*654 | 872*349*654 | 872*349*654 | 962*349*654 | 962*349*754 | 961*420*758 |
Net Weight (kg) | 43 | 47 | 49 | 60 | 68 | |
Qty per 20’FT / 40′HQ (sets) | 102/216 | 102/216 | 102/216 | 90/198 | 60/198 | |
Katerangan: * Data di luhur nya ngan pikeun rujukan. Pikeun data husus, mangga tingal nameplate on unit. * disarankan volume kolam renang manglaku ka kolam renang pribadi sareng panutup isothermal, ti April nepi ka Séptémber. |