mojuto agbara
Steplss DC ẹrọ oluyipada
Ogbeni Smart adopts stepless ẹrọ oluyipada konpireso, stepless ẹrọ oluyipada iṣakoso eto ati brushless àìpẹ motor. Nipa smart iyipada ti konpireso iyara, àìpẹ motor iyara ati eto titẹ, Ogbeni Smart le pese iyanu agbara fifipamọ awọn ki o si ipalọlọ išẹ.
Up to 13 igba payback
Nigbati bojuto pool otutu ni julọ ti pool akoko, Ogbeni Smart ti wa ni nṣiṣẹ ni kekere iyara eyiti o nyorisi si ti o dara ju agbara Nfi iṣẹ ati Super ipalọlọ pool ayika. Awọn cop jẹ soke si 13. O ti wa ni ė agbara Nfi ju Lori / Pa ooru fifa.
irorun si ipalọlọ
Ọpẹ si Inverquark ọna ẹrọ, Stepless DC ẹrọ oluyipada konpireso ati DC brushless àìpẹ motor, Ogbeni Smart gbalaye gan laiparuwo eyi ti pese ti o kan itura alapapo ayika.
Asọ ibere & jakejado foliteji ohun elo
Pẹlu stepless DC ẹrọ oluyipada konpireso, Ogbeni Smart bẹrẹ lati 0 amps to won won amps laiyara & imurasilẹ. Nibẹ ni ko si idasesile si ile ina eto. Ati pẹlu awọn oniwe-smati iyipada, Ogbeni Smart le loo si kan jakejado ibiti o ti foliteji eyi ti o jẹ 180V ~ 260V.
Main Awọn ẹya ara ẹrọ
Parameters of Mr. Smart | ||||||
awoṣe | STNC70 | STNC90 | STNC130 | STNC160 | STNC200 | STNC240 |
Iṣẹ majemu: Air 27 ° C / Omi 27 ° C / o tutu. 80% | ||||||
Alapapo agbara (kW) | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 16.0 | 20.2 | 24.2 |
cop Range | 13~6.3 | 13.2~6.4 | 13.5~6.5 | 13.5~6.4 | 13.5~6.3 | 13.8~6.5 |
Apapọ cop ni 50% Titẹ | 9 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.6 |
Iṣẹ majemu: Air 15 ° C / Omi 26 ° C / o tutu. 70% | ||||||
Alapapo agbara (kW) | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 11,0 | 14.0 | 16.0 |
cop Range | 6.8~4.6 | 6.9~4.5 | 7~4.7 | 7~4.5 | 7~4.5 | 7.2~4.8 |
Apapọ cop ni 50% Titẹ | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.4 |
imọ ni pato | ||||||
Niyanju pool iwọn didun (m 3 ) * | 15 ~ 30 | 20 ~ 45 | 35 ~ 65 | 40 ~ 75 | 50 ~ 90 | 60 ~ 110 |
Awọn ọna air otutu ( ℃ ) | -5 ℃ ~ 43 ℃ | |||||
pipe | Ayidayida Titanium pipe | |||||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 230V 1Ph | |||||
Won won input agbara (kW) | 0.20~1.09 | 0.26~1.44 | 0.34~1.91 | 0.44~2.44 | 0.56~3.11 | 0.60~3.33 |
Input agbara ni 50% Titẹ (kW) | 0,4 | 0.52 | 0.7 | 0.89 | 1.13 | 1.25 |
Won won input lọwọlọwọ (A) | 0.85~4.73 | 1.13~6.28 | 1.50~8.33 | 1.91~10.63 | 2.43~13.53 | 2.61~14.49 |
O pọju input lọwọlọwọ (A) | 6.5 | 8 | 12.5 | 17 | 19.5 | / |
Power cord (mm²) | 3 x 1,5 | 3 x 2.5 | 3 x 2.5 | 3 x 4 | 3 x 6 | / |
Ohun ipele ni 1m Di (A) | 37,8 ~ 49,2 | 39,6 ~ 51,5 | 41,9 ~ 52,0 | 44,2 ~ 55.3 | 44,3 ~ 56,1 | 44,9 ~ 56,7 |
Ohun ipele nipa 50% iyara 1m Di (A) | 41,8 | 44,8 | 47,5 | 47,7 | 48,6 | 49.1 |
Ohun ipele ni 10m Di (A) | 17.8 ~ 29,2 | 19.6 ~ 31,5 | 21,9 ~ 32 | 24,2 ~ 35,3 | 24,3 ~ 36,1 | 24,9 ~ 36,7 |
Niyanju omi ṣiṣan (m³ / h) | 2 ~ 4 | 3 ~ 5 | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | 7 ~ 10 | 10 ~ 12 |
Omi asopọ (mm) | 50 | |||||
R32 gas weight (g) | 400 | 550 | 900 | 1000 | 1100 | / |
Osunwon apapọ LxWxH (mm) | 872*349*654 | 872*349*654 | 872*349*654 | 962*349*654 | 962*349*754 | 961*420*758 |
Net Weight (kg) | 43 | 47 | 49 | 60 | 68 | |
Qty per 20’FT / 40′HQ (sets) | 102/216 | 102/216 | 102/216 | 90/198 | 60/198 | |
awọn ifiyesi: * Awọn data loke jẹ nikan fun itọkasi. Fun kan pato data, jọwọ tọkasi awọn nameplate lori kuro. * niyanju pool didun kan si a ikọkọ pool pẹlu isothermal ideri, lati Kẹrin si Kẹsán. |