mojuto agbara
Ẹrọ imọ-ẹrọ Stepless DC Inverter
Pẹlu Stepless DC Inverter, iyara compressor le ṣatunṣe hertz nipasẹ hertz ati iyara iyara mọto le tunṣe yika nipasẹ yika. O adapts ni oye si awọn ibeere alapapo oriṣiriṣi.
Fifipamọ Agbara
Alagbara Alagbara
Ni ibamu pẹlu iṣeto to lagbara, Ọgbẹni Titan oke ifasilẹ ọpọlọ stepless DC fifa irọbi adagun-odo ni iṣẹ ṣiṣe alapapo lagbara fun alapapo yiyara.
Double Nfipamọ
Ogbeni Titan's COP ti to 15 *, eyiti o jẹ ilọpo meji ti On / Paa HPs. Lati ṣetọju iwọn otutu adagun, o ṣiṣẹ julọ ni arin ati iyara kekere eyiti o yori si fifipamọ agbara double.
* Ipò: Air 27 ° C / Omi 27 ° C / Humid 80%
Ipalọlọ Smart
Iwọn ohun agbedemeji Ọgbẹni Titan jẹ kekere bi 41dB (A) ni ijinna 1m, n pese agbegbe adagun-odo ti o ni itunu, o ṣeun si imọ-jinlẹ Stepless DC Inverter Technology to dayato.
Fifi sori ẹrọ ti o rọrun
Ọgbẹni Titan inverter HP jẹ apẹrẹ fun fifi sori ẹrọ ti o rọrun. Apẹrẹ iwapọ rẹ ati fifa inaro nbeere aaye aye ti o kere ju, eyiti o rọrun nigba ilana fifi sori ẹrọ.
Adarí Fọwọkan Smart
Ogbeni Titan oke yomijade inverter pool ooru fifa eleyi ti oludari ifọwọkan smati pese iṣẹ olumulo ore & awọn aṣayan iṣakoso ọlọgbọn.
Main Awọn ẹya ara ẹrọ
Awọn ipin ti Ogbeni Titan Top Ikun Ikun Stepless DC Inverter Pool Heat pump pump | ||||
awoṣe | MT130 | MT160 | MT210 | MT260 |
OJU OWO: air 27 ° C / Omi 27 ° C / tutu. 80% | ||||
Alapapo agbara (kW) | 13.5 | 16.5 | 21.0 | 26.0 |
Agbara ina (kW) ni ipo ipalọlọ | 11.3 | 13.3 | 17.5 | 22.5 |
COP ibiti o | 15 ~ 6.9 | 15.2~7.0 | 15.6 ~ 7 | 15.0 ~ 6.9 |
Apapọ COP ni iyara 50% | 10.6 | 10.5 | 11,0 | 11,0 |
OJU OWO: Air 15 ° C / Omi 26 ° C / tutu. 70% | ||||
Alapapo agbara (kW) | 10.0 | 11.7 | 15.1 | 18.0 |
Agbara ina (kW) ni ipo ipalọlọ | 8.6 | 10.1 | 12.9 | 16.2 |
COP ibiti o | 7.1 ~ 5.0 | 7.2 ~ 5.1 | 7.2 ~5.0 | 6,5 ~ 4,5 |
Apapọ COP ni iyara 50% | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.0 |
imọ ni pato | ||||
Didara adagun-odo3 ) * | 35 ~ 65 | 40 ~ 70 | 50 ~ 90 | 60 ~ 120 |
Awọn ọna air otutu ( ℃ ) | -10 ℃ ~ 43 ℃ | |||
casing | Aluminium-alloy Casing | |||
pipe | Ayidayida Titanium pipe | |||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 230V 1Ph | |||
Won won input agbara (kW) | 0.42 ~ 2.00 | 0.48 ~ 2.29 | 0.62 ~3.02 | 0.80 ~ 4.0 |
Agbara titẹ ni iyara 50% (kW) | 0.75 | 0.86 | 1.13 | 1.5 |
Iṣiro igbewọle lọwọlọwọ (A) | 1.83 ~ 8.70 | 2.08 ~ 9.95 | 2.69 ~13.13 | 3,5 ~ 17.4 |
Ohun ipele ni 1m Di (A) | 41,0 ~ 52.0 | 41.2 ~ 54.9 | 42.8 ~ 54.7 | 41.5 ~ 55.2 |
Ohun ipele 50% ni 1m Di (A) | 45.8 | 46.5 | 45.9 | 46 |
Ohun ipele ni 10m Di (A) | 21,0 ~ 32.0 | 21.2 ~ 34.9 | 32.8 ~ 34.7 | 31.5 ~ 35.2 |
Omi olomi ti a ṣeduro (m³ / h) | 4 ~ 6 | 5 ~ 7 | 8 ~ 10 | 10 ~ 12 |
Omi asopọ (mm) | 50 | |||
awọn ifiyesi: * Awọn data loke jẹ nikan fun itọkasi. Fun kan pato data, jọwọ tọkasi awọn nameplate lori kuro. * niyanju pool didun kan si a ikọkọ pool pẹlu isothermal ideri, lati Kẹrin si Kẹsán. |
- Air Source Heat fifa soke
- Air Orisun Pool Heat fifa soke
- Energy Run Heat fifa soke
- Heat fifa Fun Odo Pool
- Heat fifa Odo Pool ti ngbona
- Heat fifa omi ti ngbona
- High ṣiṣe Odo Pool Heat fifa
- ẹrọ oluyipada Pool Heat fifa soke
- Pool Heat fifa soke
- Pool Alapapo Heat fifa soke
- Pool omi ti ngbona
- ibugbe Odo Pool Heat fifa soke
- we Pool ooru fifa soke Equipment
- Odo Pool Heat fifa soke
- Odo pool Heat fifa System
- Odo Pool ti ngbona
- Oke Pipọnti Ẹmi Igbiri Ẹgbin Tita ti oke
- Top Gbọn omi Ikun Pool Heat