Izimfanelo Core
Ubuchwepheshe be-Invas Technology ye -lessless
Nge-Stepless DC Inverter, ijubane le-compressor lingashintshwa i-hertz yi-hertz futhi ijubane le-fan motor lingashintshwa nxazonke nxazonke. Ivumelanisa ngobuhlakani nezidingo ezihlukile zokushisa.
Ukulondolozwa Okunamandla
Ukushisa Okunamandla
Ifakwe ngokulungiswa okuqinile, i-Mr. Titan top dischargelessless in DC pool pump pump pump pump has a heating performance for heating ngokushesha.
Ukulondolozwa kabili
I-COP kaMnu. Titan ifinyelela ku-15 *, ephindwe kabili ye-On / Off HPs. Ukugcina izinga lokushisa lamachibi, ikakhulukazi ligijima ngejubane eliphakathi neliphansi okuholela ekongeni amandla kabili.
* Isimo: Umoya 27 ° C / Amanzi 27 ° C / Unomswakama 80%
Ukuthula okuSmart
Izinga lomsindo eliphakathi kukaMnu. Titan liphansi kakhulu njenge-41dB (A) ebangeni eli-1m, elinikeza indawo ethokomelekayo yamachibi, ngenxa ye-Stepless DC Inverter Technology ephakeme.
Ukufakwa okulula
Mr. Titan inverter HP yenzelwe ukufakwa okulula. Idizayini yayo eyindilinga nokukhipha mpo kudinga isikhala esisezingeni eliphansi, esilungele ngesikhathi sokufaka.
Isilawuli se-Smart Touch
Isilawuli sokuthinta esiphakeme se-Mr. Titan top discharge inverter echibini sokushisa sokushisa sinikeza ukusebenza okusebenziseka kalula & nezinketho zokulawula okuhle.
Izici main
I-defrosting esheshayo nephumelelayo ne-valve yezindlela ezine
Amapharamitha kaMnumzana Titan Top Dischargelessless In Inthan Pool Heat Pump | ||||
Imodeli | MT130 | MT160 | MT210 | MT260 |
ISIQINISEKISO SOKWENZA: Air 27 ° C / Amanzi 27 ° C / umswakama. 80% | ||||
Ukushisisa umthamo (kW) | 13.5 | 16.5 | 21.0 | 26.0 |
Isilinganiselo sokushisa (kW) kumodi yokuthula | 11.3 | 13.3 | 17.5 | 22.5 |
Ibanga le-COP | 15 ~ 6.9 | 15.2~7.0 | 15.6 ~ 7 | 15.0 ~ 6.9 |
Isilinganiso esingu-COP ngesivinini esingu-50% | 10.6 | 10.5 | 11.0 | 11.0 |
ISIQINISEKISO SOKWENZA: Umoya 15 ° C / Amanzi 26 ° C / umswakama. 70% | ||||
Ukushisisa umthamo (kW) | 10.0 | 11.7 | 15.1 | 18.0 |
Isilinganiselo sokushisa (kW) kumodi yokuthula | 8.6 | 10.1 | 12.9 | 16.2 |
Ibanga le-COP | 7.1 ~ 5.0 | 7.2 ~ 5.1 | 7.2 ~5.0 | 6.5 ~ 4.5 |
Isilinganiso esingu-COP ngesivinini esingu-50% | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.0 |
Ukucaciswa kobuchwepheshe | ||||
Umthamo wamachibi acebisiwe3 ) * | 35 ~ 65 | 40 ~ 70 | 50 ~ 90 | 60 ~ 120 |
Lokushisa Operating emoyeni ( ℃ ) | -10 ℃ ~ 43 ℃ | |||
bezinhlamvu | I-Aluminium-alloy Casing | |||
ukushisa | Twisted Titanium Heat umzimba | |||
Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-230V 1Ph | |||
amandla okokufaka Kulinganiswe ngo (kW) | 0.42 ~ 2.00 | 0.48 ~ 2.29 | 0.62 ~3.02 | 0.80 ~ 4.0 |
Amandla wokufaka ngesivinini esingu-50% (kW) | 0.75 | 0.86 | 1.13 | 1.5 |
Kukalwe okokufaka kwamanje (A) | 1.83 ~ 8.70 | 2.08 ~ 9.95 | 2.69 ~13.13 | 3.5 ~ 17.4 |
Izinga Sound at 1m dB (A) | 41.0 ~ 52.0 | 41.2 ~ 54.9 | 42.8 ~ 54.7 | 41.5 ~ 55.2 |
Izinga Sound 50% ngo-1m dB (A) | 45.8 | 46.5 | 45.9 | 46 |
Izinga Sound at 10m dB (A) | 21.0 ~ 32.0 | 21.2 ~ 34.9 | 32.8 ~ 34.7 | 31.5 ~ 35.2 |
Umkhuhlane wamanzi olulekayo (m³ / h) | 4 ~ 6 | 5 ~ 7 | 8 ~ 10 | 10 ~ 12 |
uxhumano Water (mm) | 50 | |||
Amazwi: * Idatha ngenhla kuphela inkomba. Ukuze idatha ethile, sicela ubheke i-nameplate ku iyunithi. * esilulekiwe pool ivolumu osebenza ku ichibi ayimfihlo ikhava isothermal, kusukela ngo-Ephreli kuya ku-September. |
- Air Source Heat Pump
- Air Source Pool Heat Pump
- Energy Ukulondoloza Heat Pump
- Heat Pump Ukuze wokubhukuda
- Heat Pump wokubhukuda Heater
- Heat Pump Water Heater
- Efficiency High wokubhukuda Heat Pump
- inverter Pool Heat Pump
- Pool Heat Pump
- Pool Heating Heat Pump
- Pool Water Heater
- zokuhlala wokubhukuda Heat Pump
- nokubhukuda Pool Heat Pump Izinsiza kusebenza
- okubhukuda Heat Pump
- okubhukuda Heat Pump System
- okubhukuda Heater
- Pump Isishisi Somshini Wokushisa Okuphezulu
- Pump Ukushisa Okushisa Kwamachibi Aphezulu